
Bước sang thế hệ mới, Honda CR-V 2024 nhận được nhiều nâng cấp về cả thiết kế lẫn trang bị. Đặc biệt, hệ truyền động hybrid cũng được bổ sung, đánh dấu mẫu xe đầu tiên của Honda áp dụng công nghệ này tại thị trường Việt.
Honda CR-V 2024 được gia tăng kích thước với thông số dài x rộng x cao lần lượt là 4.691 x 1.886 x 1.681/1.691 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.700 mm. Xe cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc SUV/Crossover cỡ C như Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Kia Sportage,...
Xe được phân phối với 4 phiên bản bao gồm: G, L, L AWD và e:HEV RS.

Honda CR-V 2024 là 2 loại là động cơ xăng và hybrid. Trong đó, với loại động cơ xăng, Honda CR-V có 3 phiên bản: G, L - hệ dẫn động cầu trước và L AWD - hệ dẫn động 4 bánh AWD.
Các phiên bản xăng của Honda CR-V thế hệ mới đều được trang bị động cơ tăng áp 1.5L VTEC TURBO, sản sinh công suất cực đại lên đến 188 Hp (140 kW) ở vòng tua 6.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại lên đến 240 Nm tại dải vòng tua 1.700 - 5.000 vòng/phút.
Với bản hybrid, Honda CR-V có một bản là e:HEV RS được trang bị hệ thống 2 mô tơ kết hợp với động cơ đốt trong 2.0L. Khi vận hành, động cơ đốt trong và mô tơ điện có thể sản sinh công suất cực đại lần lượt là 146 Hp (109 kW) ở vòng tua 6.100 vòng/phút và 181 Hp (135 kW) ở vòng tua 4.500 vòng/phút.
Khi cả động cơ đốt trong và mô tơ hybrid cùng kết hợp sẽ sản sinh công suất cực đại lên tới 204 Hp (152 kW). Phiên bản CRV e:HEV RS sử dụng hộp số E-CVT gồm một mô tơ phát điện với vòng quay 19.000 vòng/phút để sạc điện cho pin khi cần thiết và hỗ trợ vận hành mô tơ kéo. Mô tơ kéo với vòng quay cực đại 14.500 vòng/phút sản sinh lực kéo mô tơ 335 Nm.
Tất cả các phiên bản của Honda CR-V đều được trang bị hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING, bao gồm các tính năng: Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS); Hệ thống đèn pha thích ứng tự động (AHB) (áp dụng trên các bản động cơ xăng) Hoặc Hệ thống đèn chiếu xa thích ứng tự động (ADB) (áp dụng trên bản động cơ Hybrid); Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF); Hệ thống giảm thiểu chệch làn đường (RDM); Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS); Hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN).

Ở vẻ bề ngoài, CR-V 2024 được tinh chỉnh thiết kế trông thể thao hơn. Cản trước được thiết kế theo phong cách mắt lưới tổ ong cùng những đường cắt chrom cứng cáp, sơn đen giúp mang lại vẻ bề ngoài đầy mạnh mẽ và thời thượng. Kết hợp cùng đó là cụm đèn LED thanh mảnh và sắc sảo.

Đuôi xe gây ấn tượng với cụm đèn hậu LED hình chữ L mới. Tất cả các phiên bản đều được trang bị bộ vành hợp kim có kích thước 18 inch kết hợp với lốp 235/60.

Về nội thất, một số trang bị nổi bật của xe bao gồm:
- Cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch
- Màn hình giải trí cảm ứng 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto
- Nội thất bọc da màu đen
- Hệ thống đèn viền nội thất
- Điều hòa tự động, 2 vùng độc lập
- Sạc không dây.

Bản cao cấp của CR-V 2024 có thêm màn hình HUD, hệ thống âm thanh Bose 12 loa, cửa sổ trời toàn cảnh,...
Các trang bị tiện nghi nâng cấp cực kì đáng giá của Honda CR-V 2024

Trang bị an toàn của Honda CR-V thế hệ mới đa dạng với 8 túi khí, camera 360 độ, hệ thống quan sát làn đường LaneWatch và đèn pha mở rộng góc chiếu khi vào cua. Ngoài ra, xe cũng sở hữu gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing quen thuộc gồm các tính năng:
- Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS)
- Hệ thống đèn pha thích ứng tự động (AHB) (áp dụng trên các bản động cơ xăng) Hoặc Hệ thống đèn chiếu xa thích ứng tự động (ADB) (áp dụng trên bản động cơ Hybrid)
- Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF)
- Hệ thống giảm thiểu chệch làn đường (RDM)
- Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS)
- Hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN)
Về động cơ, mẫu SUV nhà Honda có 2 tùy chọn hệ truyền động.
- Máy xăng: Động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp dung tích 1.5L (giống thế hệ trước), sản sinh công suất tối đa 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 240 Nm, đi kèm với hộp số biến thiên vô cấp CVT
- Hybrid: hệ truyền động e:HEV bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, 2 mô-tơ điện và hộp số eCVT, tạo ra công suất tổng cộng 204 mã lực . Mức tiêu hao nhiên liệu trên biến thể e:HEV chỉ ở mức 3,4l/100km (trong điều kiện đường hỗn hợp).
Honda Việt Nam sẽ áp dụng đặc biệt chính sách bảo hành 5 năm hoặc 130.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) cho các phụ tùng thuộc hệ thống Hybrid, với điều kiện khách hàng thực hiện đầy đủ việc kiểm tra, bảo dưỡng định kì theo khuyến cáo từ nhà sản xuất trong 5 năm sử dụng.
Đồng thời, hãng cũng triển khai dịch vụ Cứu hộ 24/7 trên toàn quốc (miễn phí 2 năm đầu tiên) cho các xe CR-V Hybrid gặp vấn đề về lốp khiến xe không thể di chuyển tiếp được.
Giá bán Honda CR-V 2024 từ 1,109 tỉ đồng cho phiên bản Honda CR-V G, Honda CR-V L giá 1,159 tỉ đồng, Honda CR-V L AWD giá 1,310 tỉ đồng. Trong khi đó, phiên bản Honda CR-V e:HEV RS nhập khẩu có mức giá 1,259 tỉ đồng, theo công bố từ Honda Việt Nam.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| ĐỘNG CƠ/ HỘP SỐ | ||||
| Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | Động cơ DOHC, 4 xi lanh thẳng hàng 2.0L |
||
| Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | AWD | FWD |
| Hộp số | CVT | CVT | CVT | E-CVT |
| Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.993 |
| Công suất cực đại (kW/rpm) | 140 (188HP)/6.000 | 140 (188HP)/6.000 | 140 (188HP)/6.000 | Động cơ: 109 (146 HP)/6.100 rpm Mô-tơ: 135 (181 HP)/4.500 rpm Kết hợp: 152 (204 HP) |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 240/1.700~5.000 | 240/1.700~5.000 | 240/1.700~5.000 | Động cơ: 183/4.500 Mô-tơ: 350/0-2.000 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI |
| MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | ||||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 7.49 | 7.3 | 7.8 | 5.2 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 9.57 | 9.3 | 9.8 | 3.4 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 6.34 | 6.2 | 6.7 | 6.3 |
| KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | ||||
| Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 7 | 5 |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.691 x 1.866 x 1.681 | 4.691 x 1.866 x 1.681 | 4.691 x 1.866 x 1.691 | 4.691 x 1.866 x 1.681 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.701 | 2.701 | 2.700 | 2.701 |
| Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.611/1.627 | 1.611/1.627 | 1.608/1.623 | 1.611/1.627 |
| Cỡ lốp | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 |
| La-zăng | 18 inch | 18 inch | 18 inch | 18 inch |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 198 | 198 | 208 | 198 |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Khối lượng bản thân (kg) | 1.653 | 1.661 | 1.747 | 1.756 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
| HỆ THỐNG TREO | ||||
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
| HỆ THỐNG PHANH | ||||
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt |
| Phanh sau | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
| HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | ||||
| Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | Có | Có | Có |
| Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | Có | Có | Có |
| Chế độ lái | Normal/ECON | Normal/ECON | Normal/ECON | Sport/Normal/ECON |
| Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có | Có | Có | Không |
| Lẫy giảm tốc tích hợp trên vô lăng | Không | Không | Không | Có |
| Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống chủ động kiểm soát âm thanh (ASC) | Không | Không | Không | Có |
| Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn (ANC) | Có | Có | Có | Có |
| NGOẠI THẤT | ||||
| Cụm đèn trước | ||||
| Đèn chiếu xa | LED | LED | LED | LED |
| Đèn chiếu gần | LED | LED | LED | LED |
| Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED | LED |
| Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | Có | Có | Có |
| Tự động tắt theo thời gian | Có | Có | Có | Có |
| Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Không | Có | Có | Có |
| Đèn rẽ phía trước | Đèn LED chạy đuổi | Đèn LED chạy đuổi | Đèn LED chạy đuổi | Đèn LED chạy đuổi |
| Đèn vào cua chủ động (ACL) | Không | Không | Không | Có |
| Đèn sương mù trước | Không | LED | LED | LED |
| Đèn sương mù sau | Không | Không | Không | Có |
| Đèn hậu | LED | LED | LED | LED |
| Đèn phanh treo cao | Có | Có | Có | Có |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED |
| Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế |
| Thanh giá nóc xe | Không | Không | Không | Có |
| NỘI THẤT | ||||
KHÔNG GIAN |
||||
| Bảng đồng hồ trung tâm | 7'' TFT | 7'' TFT | 10.2'' TFT | 10.2'' TFT |
| Chất liệu ghế | Da | Da | Da | Da |
| Ghế lái điều chỉnh điện kết hợp nhớ ghế 2 vị trí | 8 hướng | 8 hướng | 8 hướng | 8 hướng |
| Ghế phụ chỉnh điện | 4 hướng | 4 hướng | 4 hướng | 4 hướng |
| Hàng ghế 2 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 |
| Hàng ghế 3 | Gập 50:50 | Gập 50:50 | Gập 50:50 | Không |
| Cửa sổ trời | Không | Không | Panorama | Panorama |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Không | Có | Có | Có |
| Hộc đựng kính mắt | Có | Có | Có | Có |
| Đèn trang trí nội thất | Không | Không | Có | Có |
TAY LÁI |
||||
| Chất liệu | Urethan | Da | Da | Da |
| Điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có | Có |
| Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | Có | Có | Có |
| TRANG BỊ TIỆN NGHI | ||||
| TIỆN NGHI CAO CẤP | ||||
| Khởi động từ xa | Có | Có | Có | Có |
| Phanh tay điện tử (EPB) | Có | Có | Có | Có |
| Chế độ giữ phanh tự động | Có | Có | Có | Có |
| Chìa khóa thông minh | Có | Có (có tính năng mở cốp từ xa) | Có (có tính năng mở cốp từ xa) | Có (có tính năng mở cốp từ xa) |
| Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Có | Có | Có | Có |
| Thẻ khóa từ thông minh | Không | Không | Có | Có |
| KẾT NỐI GIẢI TRÍ | ||||
| Màn hình | 7'' | 9'' | 9'' | 9'' |
| Kết nối điện thoại thông minh không dây cho Apple Carplay | Có (kết nối có dây) |
Có (kết nối không dây) |
Có (kết nối không dây) |
Có (kết nối không dây) |
| Bản đồ định vị tích hợp | Không | Không | Có | Có |
| Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Có | Có |
| Quay số nhanh bằng giọng nói | Không | Có | Có | Có |
| Kết nối USB/AM/FM/Bluetooth | Có | Có | Có | Có |
| Cổng sạc | 1 cổng sạc USB 2 cổng sạc Type C |
1 cổng sạc USB 3 cổng sạc Type C |
1 cổng sạc USB 3 cổng sạc Type C |
1 cổng sạc USB 3 cổng sạc Type C |
| Hệ thống loa | 8 loa | 8 loa | 8 loa | 12 loa BOSE |
| Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | Không | Không | Có | Có |
| Sạc không dây | Không | Có | Có | Có |
| Honda CONNECT | Có | Có | Có | Có |
| TIỆN NGHI KHÁC | ||||
| Hệ thống điều hòa tự động | Hai vùng độc lập | Hai vùng độc lập | Hai vùng độc lập | Hai vùng độc lập |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 |
| Cốp chỉnh điện | Không | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh |
| Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | Có | Có | Có |
| AN TOÀN | ||||
CHỦ ĐỘNG |
||||
| Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | ||||
| Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | Có | Có | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | Có | Có | Có |
| Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | Có | Có | Có |
| Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | Có | Có | Có |
| Đèn pha thích ứng thông minh (ADB) | Không | Không | Không | Có |
| Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có | Có |
| Camera lùi | Có | Có | Có | Có |
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có | Có |
| Cảm biến đỗ xe phía trước | Không | Không | Không | Có |
| Cảm biến đỗ xe phía sau | Không | Có | Có | Có |
| Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Có | Có | Có |
| Cảnh báo chống buồn ngủ (DAM) | Có | Có | Có | Có |
| Cảnh báo áp suất lốp (TPMS) | Có | Có | Có | Có |
| Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Không | Có | Có | Có |
| Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | Có | Có | Có |
| Camera 360o | Không | Không | Có | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo (HDC) | Có | Có | Có | Có |
| Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có |
BỊ ĐỘNG |
||||
| Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | Có | Có | Có |
| Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có | Có | Có |
| Túi khí rèm hai bên cho tất cả các hàng ghế | Có | Có | Có | Có |
| Túi khí đầu gối | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
| Nhắc nhở cài dây an toàn | Tất cả | Tất cả | Tất cả | Tất cả |
| Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có | Có | Có |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống phanh tự động khẩn cấp sau va chạm | Không | Không | Không | Có |
| AN NINH | ||||
| Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có | Có | Có |
| Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có | Có | Có | Có |

